| 東風(fēng)天龍前四后八粉粒物料運輸車(DFL1311A3)  主要技術(shù)參數(shù) | 
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍前四后八粉粒物料運輸車(DFL1311A3) | 外型尺寸: | 11990×2500×3960(mm) | 
| 底盤型號: | DFL1311A3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 28/10(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 14900,14965(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3030,1460/2980(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 15905(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | 
| 發(fā)動機: | ISDe270 30,ISDe245 30,ISLe290 30,L270 30,L290 30,L315 30 | 
| 排量: | 6700,6700,8900,8900,8900,8900(ml) | 功率: | 198,180,213,199,213,231(kw) | 
| 生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | 
| 軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1940/1940/1860/1860(mm) | 
| 軸距: | 1950+4250+1300,1950+4250+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | 
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/8/10 | 
| 軸荷: | 6500/6500/18000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 
| 整車備注: | 罐體有效容積:34.7立方米,罐體外形尺寸(mm):直段長8550,最大直徑2490。運輸介質(zhì):粉狀石墨,密度:450千克/立方米。駕駛室準乘人數(shù)3人時載質(zhì)量為14900。隨底盤選裝駕駛室。 | 
| 多方位圖: |  | 
| 需要更多泡沫消防車資料及消防車價格請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)!☏:15271311188 |